Казначейство | +380 44 234-40-74 | +380 44 234-40-74 |
Операционно-кассовый департамент | | |
Управление депозитов юридических лиц | +380 44 288-29-03 | +380 44 288-29-03 |
Управление расчетов и валютного контроля | +380 44 246-59-49 +380 44 246-59-46 | +380 44 245-04-35 |
| Отдел кассовых операций | +380 44 465-27-41 | +380 44 465-27-41 |
Заведующий хранилищем индивидуальных сейфов | +380 44 465-28-16 | +380 44 465-28-16 |
Кредитный департамент |
Управление кредитных программ | +380 44 245-00-69 | +380 44 245-00-69 |
Кредитное управление | +380 44 244-01-44 | +380 44 244-01-44 |
| Отдел кредитования юридических лиц | +380 44 244-04-44 +380 44 465-28-26 | +380 44 246-59-53 |
| Отдел кредитования физических лиц | +380 44 246-59-53 | +380 44 246-59-53 |
Управление по работе с физическими лицами | | |
| Отдел по работе с клиентами | +380 44 246-59-44 | +380 44 246-59-44 |
| Отдел бухгалтерского учета операций физических лиц | +380 44 246-63-36 +380 44 465-28-17 | +380 44 246-63-36 +380 44 465-28-17 |
| Отдел технологической поддержки | +380 44 288-06-06 | +380 44 288-06-06 |
Управление международных расчетов, корреспондентских отношений и документарных операций | +380 44 244-03-18 +380 44 246-63-35 | +380 44 244-03-18 |
| Отдел международных расчетов и корротношений | +380 44 244-03-18 | +380 44 244-03-18 |
| Отдел документарных операций | +380 44 244-03-18 | +380 44 244-03-18 |
Департамент ценных бумаг | | |
Управление фондовых операций | +380 44 287-50-07 | +380 44 246-59-54 |
Управление банковских операций с ценными бумагами и акционерного капитала | +380 44 246-59-40 | +380 44 246-59-40 |
| Отдел депозитарной деятельности | +380 44 246-63-29 | +380 44 246-63-29 |
Управление бухгалтерского учета и отчетности |
| Отдел учета внутрибанковских операций и налогового учета | +380 44 289-10-67 | +380 44 289-10-67 |
| Отдел сводной отчетности | +380 44 245-62-97 | +380 44 245-62-97 |
| Отдел бухгалтерского учета банковских операций | +380 44 465-28-25 | +380 44 465-28-25 |
| Отдел методологии бухгалтерского учета | +380 44 288-29-01 | +380 44 288-29-01 |
Служба внутреннего аудита | +380 44 288-28-23 | +380 44 288-28-23 |
Управление анализа и оценки финансовых рисков | +380 44 465-28-24 | +380 44 465-28-24 |
Управление финансового мониторинга | +380 44 246-59-59 | +380 44 246-59-59 |
Управление информационно-программного обеспечения | +380 44 245-00-79 | +380 44 245-00-79 |
| Отдел информационных технологий | +380 44 245-00-79 | +380 44 245-00-79 |
| Отдел электронной обработки данных | +380 44 465-27-40 | +380 44 465-27-40 |
| Отдел сети и телекоммуникаций | +380 44 288-29-07 | +380 44 245-00-79 |
Юридическое управление | +380 44 465-28-18 | +380 44 465-28-18 |
Пресс-служба | +380 44 246-59-44 | +380 44 246-59-44 |
Управление безопасности | +380 44 246-59-50 | +380 44 246-59-50 |
Отдел по работе с персоналом | +380 44 289-84-36 | +380 44 289-84-36 |
Общий отдел | +380 44 246-59 51 | +380 44 246-59-51 |
Хозяйственное управление |
| Хозяйственный отдел | +380 44 465-28-28 | +380 44 465-28-28 |
| Транспортный отдел | +380 44 465-28-15 | +380 44 465-28-15 |