| 1. | Операції по розрахунково-касовому обслуговуванню підприємств
|
| 1.2. | В іноземній валюті
|
| Разові операції | |
| 1.2.1. | Відкриття валютних рахунків | |
| Резидентам України | 150 грн. |
| Нерезидентам України | 300 грн. |
| Операції з готівкою | |
| 1.2.3. | Конверсія іноземної валюти | 2% від суми по курсу НБУ |
| 1.2.4. | Видача іноземної валюти на відрядження з рахунку клієнта (у межах залишку) | 1% від суми по курсу НБУ (min 30 грн.) |
| 1.2.5. | Видача дозволу на вивіз іноземної валюти за кордон | 40 грн. |
| Операції в безготівковій формі | |
| 1.2.6. | Конверсія іноземних валют за дорученням клієнта (% в гривні по курсу НБУ від суми, що конвертується) | 0,60% |
| 1.2.7. | Купівля іноземної валюти за заявкою клієнта (% від суми купівлі в гривні) | 0,4% (min 10 грн.) |
| 1.2.8. | Продаж іноземної валюти за заявкою клієнта (% від суми продажу в гривні): | 0,2% |
| 1.2.10. | Банківський переказ коштів в USD за дорученням клієнта (% в гривні по курсу НБУ) | 0,1% від суми переказу (min екв.30 USD, max екв.100 USD) |
| 1.2.11. | Банківський переказ коштів у ЄВРО за дорученням клієнта (% в гривні по курсу НБУ) | 0,15% від суми переказу (min екв.30 EUR, max екв.100 EUR) |
| 1.2.12. | Банківський переказ коштів за дорученням клієнта на користь клієнтів Банку | Плата не стягується |
| 1.2.13. | Банківський переказ коштів у іноземній валюті ( крім USD та EUR) за дорученням клієнта | 20 грн. незалежно від суми переказу + еквівалент комісії інобанку на підставі повідомлення Банку в гривні на дату здійснення переказу |
| 1.2.14. | Банківський переказ коштів в іноземній валюті за дорученням клієнта за рахунок одержувача коштів | 75 грн. незалежно від суми переказу |
| 1.2.15. | Відміна, уточнення умов платежу, або здійснення розшуку переказу за заявкою клієнта | Гривневий еквівалент 50 USD, по курсу НБУ на дату подання запиту клієнтом |
| 1.2.16. | Надання виписок з особових рахунків | Плата не стягується |
| 1.2.17. | Зарахування коштів на рахунок клієнта та оформлення довідки про зарахування коштів | Плата не стягується |
| 1.2.18. | Оформлення довідки про здійснення операції на МВР | Плата не стягується |
| 1.2.19. | Надання копій розрахункових документів в форматі SWIFT за письмовим запитом клієнта | 30 грн. |
| 1.2.20. | Надання дублікатів виписок за письмовим запитом клієнта (за кожну виписку) | 20 грн. |
| 1.2.21. | Надання дублікатів довідок про зарахування коштів та здійснення операцій на МВР (за кожний документ) | 30 грн. |
| 1.2.22. | Надання виписок з особових рахунків та додатків до них у нестандартній формі за письмовим запитом клієнта на вимогу державних органів | |
| . | за період до 1 місяця | 20,00 грн. |
| за період від 1 місяця до 1 року | 30,00 грн. |
| за період більш 1 року | 50,00 грн. |
| 1.2.23. | Надання копій інших документів, що знаходяться в архіві ( за кожну копію документу) | |
| Якщо з моменту здійснення операції минуло не більш 6 місяців | 10,00 грн. |
| Якщо з моменту здійснення операції минуло від 6 місяців до 1 року | 20,00 грн. |
| Якщо з моменту здійснення операції минуло більш 1 року | 50,00 грн. |
| 1.2.24. | Оформлення довідок власнику рахунку, що стосуються розрахунково-касового обслуговування клієнтів згідно зі статтями 60-62 Закону України “Про банки і банківську діяльність” | |
| a | - про відкриття/закриття та наявність рахунків, про ствердження сплати статутного фонду, підтвердження залишків коштів на рахунках, відсутність та наявність кредитів | 30,00 грн. |
| b | - про стан розрахунків за контрактами, обороти по рахунку | 50,00 грн. |
| Додаткові послуги | |
| 1.2.25. | Обслуговування кредитів клієнтів-резидентів одержаних від нерезидентів в іноземній валюті за наявності індивідуальної ліцензії НБУ | 300 грн. (разова комісія) + 20 грн. за кожний повний квартал обслуговування кредиту, крім того ПДВ |
| 1.2.26. | Операції в іноземній валюті Головного банку з філіями ВАТ Банк "БІГ Енергія" |
| Операції в безготівковій формі | |
| 1.2.26.1. | Конверсія іноземних валют за дорученням клієнта (% в гривні по курсу НБУ від суми, що конвертується) | 0,30% |
| 1.2.26.2. | Купівля іноземної валюти за заявкою клієнта (% від суми купівлі в гривні) | 0,2% (min 10 грн.) |
| 1.2.26.3. | Продаж іноземної валюти за заявкою клієнта (% від суми продажу в гривні): | 0,1% |
| 1.2.26.5 | Банківський переказ коштів в USD за дорученням клієнта (% в гривні по курсу НБУ) | 0,05% від суми переказу (min екв.15 USD, max екв.50 USD) |
| 1.2.26.5.1. | Банківський переказ коштів у ЄВРО за дорученням клієнта (% в гривні по курсу НБУ) | 0,05% від суми переказу (min екв.20 EUR, max екв. 75 EUR) |
| 1.2.26.5.1. | Банківський переказ коштів за дорученням клієнта на користь клієнтів Банку | Плата не стягується |
| 1.2.26.7 | Банківський переказ коштів у іноземній валюті ( крім USD та EUR) за дорученням клієнта | 10 грн. незалежно від суми переказу + еквівалент комісії інобанку на підставі повідомлення Банку в гривні на дату здійснення переказу |
| 1.2.26.8. | Банківський переказ коштів в іноземній валюті за дорученням клієнта за рахунок одержувача коштів | 50 грн. незалежно від суми переказу |
| 1.2.26.9. | Відміна, уточнення умов платежу, або здійснення розшуку переказу за заявкою клієнта | |
| 1.2.26.10. | Надання дублікатів розрахункових документів в форматі SWIFT за письмовим запитом клієнта | |
| 1.2.27. | Додаткові послуги | |
| Операції з банками-кореспондентами | |
| . | Разові операції | |
| 1.2.27.1 | Відкриття валютних кореспондентських рахунків | Плата не стягується |
| Операції з готівкою | |
| 1.2.27.2 | Поповнення кореспондентського рахунку готівковою валютою | 0,5% від суми по курсу НБУ |
| Операції на міжбанківському валютному ринку України | |
| 1.2.27.3 | Конверсія іноземних валют за дорученням банка-кореспондента (% в іноземній валюті від суми, що конвертується) | 0,30% |
| 1.2.27.4. | Купівля ВКВ та рублів РФ за заявкою банка-кореспондента на оплату імпортних контрактів (% від суми купівлі в гривні) | 0,20% |
| 1.2.27.5. | Купівля НКВ (крім рублів РФ) за заявкою банка-кореспондента на оплату імпортних контрактів (% від суми купівлі в гривні) | 0,1% - 1,0 % (за угодою сторін) |
| Операції щодо переказу коштів та здійснення пов'язаного з ним обслуговування | |
| 1.2.27.6. | Банківський переказ коштів у ВКВ за дорученням банка-кореспондента (% в гривні по курсу НБУ) | 20 USD |
| 1.2.27.7. | Банківський переказ коштів у НКВ (в тому числі рублів РФ) за дорученням банка-кореспондента | 20 грн. незалежно від суми переказу |
| 1.2.27.8. | Банківський переказ "Bank to bank " | Плата не стягується |
| 1.2.28.8. | Банківський переказ коштів за дорученням банка-кореспондента за рахунок одержувача коштів | 10 USD незалежно від суми переказу |
| 1.2.27.9 | Відміна або уточнення умов платежу у ВКВ за заявкою банка-кореспондента | 50 грн. |
| 1.2.27.11. | Відміна або уточнення умов платежу у НКВ (в т.ч. рублів РФ) за заявкою банка-кореспондента | 20 грн. |
| 1.2.27.12. | Здійснення розшуку переказу у ВКВ за заявкою банка-кореспондента | 10 USD незалежно від суми переказу |
| 1.2.27.13. | Здійснення розшуку переказу у НКВ (в т.ч. рублів РФ) за заявкою банка-кореспондента | 50 грн. |
| 1.2.27.14. | Надання копій розрахункових документів в форматі SWIFT за письмовим запитом банка-кореспондента | 50 грн. |
| 1.2.27.15 | Надання дублікатів виписок за письмовим запитом банка-кореспондента | 20 грн. |
| Додаткові послуги | |
| 1.2.27.16. | Комісія за надання інформації по запиту банків для аудиторських фірм (для банків, які стягують аналогічну комісію) | У розмірі комісії банка-кореспондента |