| 1 | Операції по розрахунково-касовому обслуговуванню суб'єктів господарської діяльності |
| 1.1. | В національній валюті | |
| Разові операції | |
| 1.1.1. | Відкриття поточного рахунку - резидентам України - нерезидентам України | 100 грн. 150 грн. |
| 1.1.1.1 | Відкриття поточного рахунку (за наявності у клієнта депозитного рахунку) | плата не стягується |
| 1.1.2. | Переоформлення рахунку у зв'язку із зміною форми власності, найменування | 50 грн. |
| 1.1.3. | Оформлення перепустки | 5,0 грн., ПДВ - 1,0 грн. (всього-6,0 грн.) |
| 1.1.3.1 | Закриття рахунку з ініціативи клієнта | 200 грн |
| Система дистанційного обслуговування "Клієнт-Банк" | |
| 1.1.4. | Щомісячна плата за виконання операцій за допомогою СДО "Клієнт-Банк", незалежно від руху коштів | перший місяць - 300 грн. (оплата здійснюється при укладанні договору), в разі обслуговування рахунку клієнта у іноземній валюті за допомогою СДО "Клієнт-Банк" - 150 грн. Наступні місяці - 150 грн. (оплата здійснюється на початку кожного місяця) |
| 1.1.5. | Повторне підключення до системи "Клієнт-банк" після відключення клієнтів через неоплату | 125,00 грн., ПДВ - 25,00 грн. (всього 150,00 грн.) |
| 1.1.6 | Плата за кожний виконаний Банком документ за допомогою системи "Клієнт-Банк" на рахунки в інших банках: | 1,00 грн. (плата стягується банком один раз на місяць або за звітний період) |
| Крім цього: | |
| в післяопераційний час в межах залишку коштів на рахунку за наявної технічної можливості банку | 0,05% (min 10 грн., max 100 грн.) від суми платежу (плата стягується банком щоденно або за звітний перід) |
| 1.1.6.1 | Плата за кожний виконаний Банком документ за допомогою СДО "Клієнт-Банк" в системі ВАТ Банк "БІГ Енергія" | 1,00 грн. (плата стягується банком один раз на місяць або за звітний період) |
| 1.1.6.2 | Плата за виконані Банком розрахункові документи за допомогою СДО "Клієнт-Банк" на рахунки в інші банки за рахунок надходжень протягом операційного дня | 0,1% (min 10 грн., max 100 грн.) від суми проведених Банком платежів, що перевищує залишок коштів на рахунку на початок операційного дня, з урахуванням поточних надходжень з рахунків, відкртитих в системі ВАТ Банку "БІГ Енергія", крім зарахованої на власні поточні рахунки готівки (плата стягується банком щоденно, або за звітний період) |
| 1.1.6.3 | Виїзд спеціаліста Банку для усунення неполадок, що виникли в СДО "Клієнт-Банк" (за викликом клієнта) | 50,00грн., ПДВ -10,00 грн. (всього 60,00 грн.) |
| Розрахункове обслуговування | |
| 1.1.7. | Плата за кожний виконаний Банком документ (крім списання коштів за платіжними вимогами) на рахунки в інші банки: | 2,00 грн. (плата стягується банком один раз на місяць або за звітний період) |
| Крім цього: | |
| в післяопераційний час в межах залишку коштів на рахунку за наявності технічної можливості Банку | 0,1% (min 10 грн., max 100 грн.) від суми платежу (плата стягується банком щоденно, або за звітний період) |
| 1.1.7.1. | Плата за кожний виконаний Банком документ в системі ВАТ Банк "БІГ Енергія" | 2,00 грн. (плата стягується банком один раз на місяць або за звітний період) |
| 1.1.7.2. | Плата за договірне списання коштів з рахунку платника (за кожну платіжну вимогу) | 15,00 грн (плата стягується банком в день здійснення операції) |
| 1.1.7.3. | Плата за виконані Банком розрахункові документи (за винятком списання коштів за платіжними вимогами) по проведенню платежів на рахунки в інші банки за рахунок надходжень протягом операційного дня | 0,1% (min 10 грн., max 100 грн.) від суми проведених Банком платежів, що перевищує залишок коштів на рахунку на початок операційного дня, з урахуванням поточних надходжень з рахунків, відкртитих в системі ВАТ Банку "БІГ Енергія", крім зарахованої на власні поточні рахунки готівки (плата стягується банком щоденно, або за звітний період) |
| 1.1.8 | Оформлення довідок власнику рахунку, що стосуються розрахунково-касового обслуговування клієнтів згідно зі статтями 60-62 Закону України "Про банки і банківську діяльність": | |
| - про відкриття/закриття та наявність рахунків, про підтвердження сплати статутного фонду, відсутність чи наявність кредитів, тощо. | 100,00 грн. |
| - про стан розрахунків: | |
| за період до 3 місяців | 100,00 грн. |
| за період від 3 до 6 місяців | 150,00 грн. |
| за період від 6 місяців та більше | 200,00 грн. |
| про підтвердження залишків коштів на рахунках | 100,00 грн. |
| 1.1.9. | Термінове (протягом операційного дня) оформлення довідок власнику рахунку, що стосуються розрахунково-касового обслуговування клієнтів згідно зі статтями 60-62 Закону України "Про банки і банківську діяльність": | |
| - про відкриття/закриття та наявність рахунків, про підтвердження сплати статутного фонду, відсутність чи наявність кредитів, тощо. | 150,00 грн. |
| -про стан розрахунків: | |
| за період до 3 місяців | 150,00 грн. |
| за період від 3 до 6 місяців | 200,00 грн. |
| за період від 6 місяців і більше | 300,00 грн. |
| про підтвердження залишків коштів на рахунках | 150,00 грн. |
| 1.1.10 | Надання дубліката виписки з особового рахунку: | |
| за період до 1 місяця | 100,00 грн. |
| за період від 1 місяця до 1 року | 200,00 грн. |
| за період більше 1 року | 200,00 грн. |
| 1.1.10.1 | Надання копій платіжних документів, дублікатів касових документів (за кожну копію документа): | |
| якщо з моменту здійснення операції минуло не більше 6 місяців | 50,00 грн. |
| якщо з моменту здійснення операції минуло від 6 місяців до 1 року | 80,00 грн. |
| якщо з моменту здійснення операції минуло більше 1 року | 100,00 грн. |
| 1.1.11. | З'ясування проходжень грошових коштів клієнта (згідно письмового запиту клієнта) | 150,00 грн. |
| 1.1.12. | Уточнення реквізитів платежу після проведення розрахункової операції (згідно листа клієнта) | 50 грн. |
| 1.1.13. | Щомісячна плата Банком клієнту по середньоденним залишкам коштів на його поточному рахунку (крім клієнтів, на кошти яких накладено арешт та не здійснюються видаткові операції за цими рахунками протягом місяця, за який проводиться нарахування). Нарахування проводиться в останній робочий день кожного місяця та зараховується в перший робочий день наступного звітного місяця | |
| від 10 тис. грн. до 50 тис. грн. | 1,0 % річних |
| від 50 тис. грн. до 100 тис. грн. | 1,5 % річних |
| від 100 тис. грн. до 500 тис. грн. | 2,0 % річних |
| від 500 тис. грн. до 1 млн. грн. | 3,0 % річних |
| більше 1 млн. грн. | 4,0 % річних |
| Касове обслуговування | |
| 1.1.14. | Видача готівки клієнтам з каси банку: | |
| за умови попереднього замовлення | 1% від виданої суми (стягується банком щоденно або за звітній період) |
| без попереднього замовлення: | |
| - до 10 000,00 грн | 1% від виданої суми (стягується банком щоденно або за звітній період) |
| більше 10 000,01 грн | 1,5% від виданої суми (стягується банком щоденно або за звітній період) |
| 1.1.14.1 | Приймання готівки в касу банку для зарахування на власний поточний рахунок: | |
| до 1 000 000,00 грн | безкоштовно |
| більше 1 000 000,01 грн. | 0,2% від прийнятої суми (стягується банком щоденно або за звітний період) |
| 1.1.15. | Плата за грошову чекову книжку | за собівартістю +ПДВ 20% |
| 1.1.16 | Оформлення грошової чекової книжки | 10,00 грн. |
| Додаткові послуги | |
| 1.1.17. | Відправлення в інший банк платіжних вимог та інших документів клієнтів (телеграм, листів, платіжних документів) на прохання клієнта | 10,00 грн., ПДВ - 2,00 грн. (всього 12,00 грн.) за кожний лист |
| 1.1.18. | Оренда індивідуальних депозитних сейфів | згідно Додатку №1 до базових тарифів |
| 1.1.19. | Плата за бланк переводного чи простого векселю | 4,25 грн., ПДВ-0,85 грн. (всього 5,10 грн.) за 1 бланк векселю |
| 1.1.20. | Приймання готівки від юридичних осіб та фізичних осіб-суб’єктів господарської діяльності для переказу | 0,3% від суми готівки (min 5,00 грн.) |
| 1.1.21. | Відправлення клієнтам поштових повідомлень, листів тощо про зміни в обслуговуванні рахунку при нез'явленні клієнта до Банку протягом 12 місяців | По собівартості + ПДВ |
| 1.1.22. | Оформлення працівником банку розрахункових та касових документів клієнту на прохання клієнта | 10,00 грн., ПДВ - 2,00 грн (всього 12,00 грн за один документ) |
| 1.1.23. | Надання інформації про стан рахунку засобами телефонного зв'язку (плата здійснюється на початку кожного місяця) | 50,00 грн. |
| 1.1.24. | Щомісячна плата за розрахунково-касове обслуговування пакету послуг | Згідно вартості пакету послуг |
| 1.1.25 | Надання виписки за рахунком, про проведені розрахункові документи, засобами телефонного звязку (плата здійснюється на початку кожного місяця) | 500,00 грн. |
| 1.1.26 | Плата за виконані Банком документи при перерахуванні спонсорської та благодійної допомоги, що офіційно відкриті для надання допомоги постраждалим внаслідок стихійного лиха | плата не стягується |
| 1.1.27 | Обслуговування операцій резидентів за експортно-імпортними договорами з нерезидентами, розрахунки по яких відбуваються в гривні | 0,2% від суми кожної операції |