| 1 | Операції по розрахунково-касовому обслуговуванню підприємств |
| 1.2. | В іноземній валюті | |
| Разові операції | |
| 1.2.1. | Відкриття валютних рахунків - резидентам України - нерезидентам України | 150 грн. 300 грн. |
| Система дистанційного обслуговування "Клієнт-Банк" | |
| 1.2.2. | Щомісячна плата за виконання операцій за допомогою СДО "Клієнт-Банк", незалежно від руху коштів | перший місяць - 300 грн. (оплата здійснюється при укладанні договору), в разі обслуговування рахунку клієнта у національній валюті за допомогою СДО "Клієнт-Банк" - 150 грн. Наступні місяці - 150 грн. (оплата здійснюється клієнтом самостійно на початку місяця впродовж 5-ти робочих днів, але не пізніше проведення першої операції в поточному місяці) |
| 1.2.2.1 | Повторне підключення до системи "клієнт-Банк" після відключення через несплату | 125,00 грн., ПДВ - 25,00 грн. (всього 150,00 грн.) |
| Операції з готівкою | |
| 1.2.3. | Конверсія іноземної валюти | 2% від суми по курсу НБУ |
| 1.2.4. | Видача іноземної валюти на відрядження з рахунку клієнта (у межах залишку) | 1% від суми по курсу НБУ (min 30 грн) |
| 1.2.5. | Видача дозволу на вивіз іноземної валюти за кордон | 40 грн. |
| Операції в безготівковій формі | |
| 1.2.6. | Конверсія іноземних валют за дорученням клієнта (% в гривні по курсу НБУ від суми, що конвертується) | 0,6% |
| 1.2.7. | Купівля іноземної валюти за заявкою клієнта (% від суми купівлі в гривні) | 0,4% (min 10 грн.) |
| 1.2.8. | Продаж іноземної валюти за заявкою клієнта (% від суми продажу в гривні): | 0,2% (min 20 грн.) |
| 1.2.9 | Банківський переказ коштів у USD за дорученням клієнта (% в гривні по курсу НБУ) | 0,1% від суми переказу (min екв.30 USD, max екв.100 USD) |
| 1.2.10 | Банківський переказ коштів у ЄВРО за дорученням клієнта (% в гривні по курсу НБУ) | 0,15% від суми переказу (min екв.30 EUR, max екв.100 EUR) |
| 1.2.11. | Банківський переказ коштів за дорученням клієнта на користь клієнтів Банку | Плата не стягується |
| 1.2.12 | Банківський переказ коштів у іноземній валюті (крім USD та EUR) за дорученням клієнта, з наявних на рахунку коштів на початок дня платежу | 40 грн. незалежно від суми переказу + еквівалент комісії інобанку на підставі повідомлення Банку в гривні на дату здійснення переказу |
| 1.2.12.1 | Банківський переказ коштів у іноземній валюті (крім USD та EUR) за дорученням клієнта, з куплених на МВР в цей же день коштів | 60 грн. незалежно від суми переказу + еквівалент комісії інобанку на підставі повідомлення Банку в гривні на дату здійснення переказу |
| 1.2.13. | Банківський переказ коштів в іноземній валюті за дорученням клієнта за рахунок одержувача коштів | 75 грн. незалежно від суми переказу |
| 1.2.14. | Відміна, уточнення умов платежу, або здійснення розшуку переказу за заявкою клієнта | Гривневий еквівалент 50 USD, по курсу НБУ на дату подання запиту клієнтом |
| 1.2.15. | Надання виписок з особових рахунків | Плата не стягується |
| 1.2.16 | Зарахування коштів на рахунок клієнта та оформлення довідки про зарахування коштів | Плата не стягується |
| 1.2.17. | Оформлення довідки про здійснення операції на МВР | Плата не стягується |
| 1.2.18. | Надання копій розрахункових документів в форматі SWIFT за письмовим запитом клієнта | 100 грн. |
| 1.2.19. | Надання дублікатів виписок за письмовим запитом клієнта (за кожну виписку) | 50 грн. |
| 1.2.20. | Надання дублікатів довідок про зарахування коштів та здійснення операцій на МВР (за кожний документ) | 100 грн. |
| 1.2.21. | Надання виписок з особових рахунків та додатків до них у нестандартній формі за письмовим запитом клієнта на вимогу державних органів | |
| за період до 1 місяца | 50,00 грн. |
| за період від 1 місяца до 1 року | 150,00 грн. |
| за період більш 1 року | 250,00 грн. |
| 1.2.22. | Надання копій інших документів, що знаходяться в архіві ( за кожну копію документу) | |
| Якщо з моменту здійснення операції минуло не більш 6 місяців | 10,00 грн. |
| Якщо з моменту здійснення операції минуло від 6 місяців до 1 року | 20,00 грн. |
| Якщо з моменту здійснення операції минуло більш 1 року | 50,00 грн. |
| 1.2.23. | Оформлення довідок власнику рахунку, що стосуються розрахунково-касового обслуговування клієнтів згідно зі статтями 60-62 Закону України “Про банки і банківську діяльність” | |
| 1.2.23.a | - про відкриття/закриття та наявність рахунків, про ствердження сплати статутного фонду, підтвердження залишків коштів на рахунках, відсутність та наявність кредитів | 50,00 грн. |
| 1.2.23.б | - про стан розрахунків за контрактами (за кожним контрактом окремо), обороти по рахунку | 100,00 грн. |
| 1.2.24.в | -термвново (виконання наступного дня) про стан розрахунків за контрактами (за кожним контарктом окремо), обороти по рахунку | 200,00 грн. |
| Додаткові послуги | |
| 1.2.24. | Обслуговування кредитів клієнтів-резидентів одержаних від нерезидентів в іноземній валюті за наявності індівідуальної ліцензії НБУ | 300 грн. (разова комісія) + 20 грн. за кожний повний квартал обслуговування кредиту, крім того ПДВ |
| 1.2.25. | Надання довідки про купівлю, продаж, обмін іноземної валюти та платіжного доручення в іноземній валюті через засоби факсимільного звязку за письмовим запитом клієнта (за кожний документ) | 10 грн. |
| 1.2.26 | Листування з іншими банками з приводу розрахунків за експортно-імпортними договорами клієнтів банку (з письмового дозволу клієнтів) | 150 грн. за кожний відпрацьований документ (за кожним контрактом окремо) |
| 1.2.27 | Термінове виконання (наступного дня) листування з іншими банками з приводу розрахунків за експортно-імпортними договорами клієнтів банку (з письмового дозволу клієнтів) | 200 грн. за кожний відпрацьований документ (за кожним контрактом окремо) |