Курси валют і конвертер
Офіційний курс Національного банку, курси банків і перерахунок суми. Біля кожного числа — звідки воно і на який час.
Конвертер валют
Джерело: власний розрахунок за офіційним курсом НБУ станом на
Курси сьогодні
| Валюта | Курс, ₴ | Зміна до 22.10.2026 |
|---|---|---|
| USD Долар США | 45,0510 | +0,0254 |
| EUR Євро | 50,4350 | −0,1251 |
| PLN Польський злотий | 11,5401 | −0,0475 |
| GBP Фунт стерлінгів | 60,2309 | −0,0858 |
| CHF Швейцарський франк | 54,7899 | +0,1850 |
| CZK Чеська крона | 2,0788 | −0,0051 |
Джерело: Національний банк України станом на
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| ПриватБанк готівка, у відділеннях станом на | 44,75 | 45,35 |
| ПриватБанк картка, безготівковий станом на | 44,90 | 45,4546 |
| monobank картка, безготівковий станом на | 44,95 | 45,4009 |
| УкрСиббанк готівка, у відділеннях станом на | 44,80 | 45,40 |
| Креді Агріколь Банк готівка, у відділеннях станом на застарілий | 44,75 | 45,28 |
| А-Банк готівка, у відділеннях станом на | 44,80 | 45,40 |
| Акордбанк готівка, у відділеннях станом на | 44,90 | 45,42 |
| Глобус Банк готівка, у відділеннях станом на | 44,90 | 45,40 |
| ОТП Банк готівка, у відділеннях станом на | 44,80 | 45,40 |
Джерело кожного рядка — сам банк (назва веде на його сторінку курсів). Позначка «застарілий» означає, що оновлення від банку не надходило понад добу.
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| ПриватБанк готівка, у відділеннях станом на | 50,00 | 51,00 |
| ПриватБанк картка, безготівковий станом на | 50,33 | 51,0204 |
| monobank картка, безготівковий станом на | 50,34 | 51,01 |
| УкрСиббанк готівка, у відділеннях станом на | 50,15 | 51,05 |
| Креді Агріколь Банк готівка, у відділеннях станом на застарілий | 50,30 | 50,88 |
| А-Банк готівка, у відділеннях станом на | 50,30 | 51,00 |
| Акордбанк готівка, у відділеннях станом на | 50,50 | 51,00 |
| Глобус Банк готівка, у відділеннях станом на | 50,50 | 51,10 |
| ОТП Банк готівка, у відділеннях станом на | 50,00 | 50,95 |
Джерело кожного рядка — сам банк (назва веде на його сторінку курсів). Позначка «застарілий» означає, що оновлення від банку не надходило понад добу.
Курс за валютами
- USD Долар США 45,0510 ₴
- EUR Євро 50,4350 ₴
- PLN Польський злотий 11,5401 ₴
- GBP Фунт стерлінгів 60,2309 ₴
- CHF Швейцарський франк 54,7899 ₴
- CZK Чеська крона 2,0788 ₴
Джерело: Національний банк України станом на
Динаміка курсу долара
Джерело: Національний банк України станом на
Точка графіка — день.