Курс криптовалют
Ціни найбільших криптовалют за капіталізацією в доларах США і гривнях, зміна за добу й тиждень.
Дані: CoinMarketCap станом на
| # Монета | Ціна, $ | Ціна, ₴ | 24 год | 7 днів | Тиждень |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 BTC Bitcoin | 79 764,05 | 3 632 311,34 | −0,12 % | −1,94 % | |
| 2 ETH Ethereum | 2 312,53 | 105 308,37 | −0,04 % | −2,98 % | |
| 3 USDT Tether USDt | 0,9983 | 45,46 | −0,03 % | −0,03 % | |
| 4 BNB BNB | 736,24 | 33 527,15 | +0,44 % | +1,14 % | |
| 5 XRP XRP | 1,30 | 59,23 | +1,78 % | +0,41 % | |
| 6 USDC USDC | 0,9996 | 45,52 | −0,02 % | −0,02 % | |
| 7 SOL Solana | 99,81 | 4 545,07 | −0,69 % | −4,10 % | |
| 8 TRX TRON | 0,3273 | 14,90 | −0,70 % | −1,29 % | |
| 9 ZEC Zcash | 1 238,37 | 56 393,22 | +3,08 % | +9,70 % | |
| 10 HYPE Hyperliquid | 78,05 | 3 554,37 | +2,33 % | −0,58 % | |
| 11 DOGE Dogecoin | 0,07726 | 3,52 | +1,17 % | −2,24 % | |
| 12 XMR Monero | 595,84 | 27 133,67 | +1,88 % | −2,91 % | |
| 13 LINK Chainlink | 11,36 | 517,14 | +0,39 % | −4,76 % | |
| 14 LEO UNUS SED LEO | 9,04 | 411,45 | 0,00 % | +0,05 % | |
| 15 ADA Cardano | 0,2039 | 9,28 | +1,11 % | −5,73 % | |
| 16 XLM Stellar | 0,1677 | 7,64 | −0,01 % | −5,06 % | |
| 17 NEAR NEAR Protocol | 4,46 | 203,17 | +0,06 % | −6,04 % | |
| 18 BCH Bitcoin Cash | 282,15 | 12 848,77 | +2,76 % | +2,87 % | |
| 19 USDe Ethena USDe | 0,9993 | 45,51 | −0,03 % | −0,02 % | |
| 20 DAI Dai | 0,9995 | 45,52 | −0,10 % | +0,04 % | |
| 21 UNI Uniswap | 7,05 | 320,98 | +1,59 % | −1,53 % | |
| 22 LTC Litecoin | 56,42 | 2 569,17 | +0,37 % | −4,73 % | |
| 23 AVAX Avalanche | 8,78 | 400,04 | −0,57 % | −7,31 % | |
| 24 CC Canton | 0,09756 | 4,44 | −2,90 % | −5,81 % | |
| 25 USD1 World Liberty Financial USD | 0,9986 | 45,47 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 26 SUI Sui | 0,9095 | 41,42 | +0,28 % | −7,98 % | |
| 27 GRAM Gram (prev. Toncoin) | 1,21 | 55,22 | −0,37 % | −9,85 % | |
| 28 HBAR Hedera | 0,07655 | 3,49 | +0,13 % | −7,61 % | |
| 29 USDG Global Dollar | 0,9998 | 45,53 | −0,01 % | −0,03 % | |
| 30 PYUSD PayPal USD | 0,9996 | 45,52 | −0,01 % | 0,00 % | |
| 31 XAUt Tether Gold | 3 993,97 | 181 878,36 | −0,44 % | −2,98 % | |
| 32 TAO Bittensor | 248,61 | 11 321,16 | −0,16 % | −5,64 % | |
| 33 SHIB Shiba Inu | 0,00000483 | 0,00022 | +0,79 % | −2,87 % | |
| 34 ENA Ethena | 0,2061 | 9,38 | +0,61 % | +10,50 % | |
| 35 CRO Cronos | 0,05301 | 2,41 | −0,81 % | −6,44 % | |
| 36 RLUSD Ripple USD | 0,9999 | 45,53 | −0,01 % | −0,01 % | |
| 37 QNT Quant | 209,42 | 9 536,81 | +8,31 % | +9,14 % | |
| 38 OKB OKB | 108,24 | 4 929,07 | −0,09 % | −5,16 % | |
| 39 M MemeCore | 0,9578 | 43,62 | −1,71 % | +24,10 % | |
| 40 AAVE Aave | 131,17 | 5 973,07 | −2,13 % | −11,76 % | |
| 41 ONDO Ondo | 0,4084 | 18,60 | +1,81 % | −5,89 % | |
| 42 PUMP Pump.fun | 0,004186 | 0,1906 | +0,55 % | −5,68 % | |
| 43 ASTER Aster | 0,7093 | 32,30 | +0,63 % | +0,11 % | |
| 44 PAXG PAX Gold | 4 004,51 | 182 358,01 | −0,40 % | −2,79 % | |
| 45 PEPE Pepe | 0,00000428 | 0,000195 | −2,26 % | +2,13 % | |
| 46 USDD USDD | 0,9982 | 45,46 | −0,07 % | −0,02 % | |
| 47 DOT Polkadot | 0,9932 | 45,23 | −1,42 % | −12,33 % | |
| 48 MNT Mantle | 0,5126 | 23,34 | +0,38 % | −3,37 % | |
| 49 WLFI World Liberty Financial | 0,05242 | 2,39 | −0,84 % | −2,43 % | |
| 50 WLD Worldcoin | 0,4359 | 19,85 | −0,07 % | −18,94 % | |
| 51 U United Stables | 0,9989 | 45,49 | +0,02 % | +0,01 % | |
| 52 SKY Sky | 0,06483 | 2,95 | −5,12 % | −9,41 % | |
| 53 ICP Internet Computer | 2,59 | 118,11 | +1,07 % | −7,91 % | |
| 54 BGB Bitget Token | 1,88 | 85,55 | +1,13 % | +0,85 % | |
| 55 VVV Venice Token | 24,78 | 1 128,45 | +1,88 % | +1,54 % | |
| 56 ETC Ethereum Classic | 7,53 | 342,80 | +0,78 % | −2,47 % | |
| 57 MORPHO Morpho | 2,19 | 99,79 | +9,42 % | −10,03 % | |
| 58 ARB Arbitrum | 0,1673 | 7,62 | −1,08 % | −12,30 % | |
| 59 JST JUST | 0,1372 | 6,25 | −3,49 % | −2,52 % | |
| 60 KCS KuCoin Token | 7,32 | 333,37 | +0,69 % | +1,10 % | |
| 61 GT GateToken | 9,69 | 441,43 | +0,33 % | −1,92 % | |
| 62 KAS Kaspa | 0,03476 | 1,58 | −1,55 % | −0,62 % | |
| 63 POL Polygon (prev. MATIC) | 0,08976 | 4,09 | +1,73 % | −2,47 % | |
| 64 ALGO Algorand | 0,1035 | 4,71 | +0,33 % | −6,79 % | |
| 65 JUP Jupiter | 0,2743 | 12,49 | −0,63 % | −7,96 % | |
| 66 ATOM Cosmos | 1,63 | 74,17 | +0,38 % | −6,05 % | |
| 67 RENDER Render | 1,68 | 76,42 | −0,69 % | −6,30 % | |
| 68 PI Pi | 0,07563 | 3,44 | +0,18 % | −1,93 % | |
| 69 AERO Aerodrome Finance | 0,6705 | 30,54 | +0,86 % | −16,86 % | |
| 70 INJ Injective | 7,77 | 353,93 | +2,62 % | −9,21 % | |
| 71 LIT Lighter | 3,02 | 137,66 | −1,19 % | −4,14 % | |
| 72 FIL Filecoin | 0,898 | 40,89 | −0,69 % | −11,03 % | |
| 73 XDC XDC Network | 0,03353 | 1,53 | +3,07 % | +3,66 % | |
| 74 DASH Dash | 55,51 | 2 527,93 | +9,14 % | +11,75 % | |
| 75 CAKE PancakeSwap | 2,11 | 96,30 | +2,00 % | −2,44 % | |
| 76 ZRO LayerZero | 1,65 | 74,97 | −1,05 % | −12,90 % | |
| 77 NIGHT Midnight | 0,03997 | 1,82 | +9,64 % | +1,34 % | |
| 78 ETHFI ether.fi | 0,6538 | 29,77 | +6,64 % | −3,29 % | |
| 79 APT Aptos | 0,6846 | 31,17 | −0,68 % | −10,75 % | |
| 80 PYTH Pyth Network | 0,07314 | 3,33 | +0,58 % | +0,87 % | |
| 81 STX Stacks | 0,3026 | 13,78 | +1,07 % | −14,14 % | |
| 82 VET VeChain | 0,006345 | 0,289 | −2,68 % | −5,38 % | |
| 83 CRV Curve DAO Token | 0,3371 | 15,35 | −1,19 % | −7,58 % | |
| 84 FLR Flare | 0,00604 | 0,2751 | −0,26 % | −4,32 % | |
| 85 TIA Celestia | 0,5276 | 24,03 | −0,14 % | −16,77 % | |
| 86 NEXO Nexo | 0,7947 | 36,19 | −1,62 % | −2,19 % | |
| 87 币安人生 币安人生 | 0,5067 | 23,07 | +0,56 % | +2,71 % | |
| 88 TUSD TrueUSD | 0,9982 | 45,46 | −0,01 % | −0,02 % | |
| 89 RAY Raydium | 1,80 | 82,07 | −0,56 % | −4,14 % | |
| 90 STABLE Stable | 0,02668 | 1,21 | +2,24 % | +6,07 % | |
| 91 TRUMP OFFICIAL TRUMP | 1,68 | 76,60 | +2,72 % | −0,28 % | |
| 92 PENGU Pudgy Penguins | 0,007421 | 0,3379 | +0,08 % | −1,06 % | |
| 93 EURC EURC | 1,12 | 50,80 | −0,47 % | −0,67 % | |
| 94 FET Artificial Superintelligence Alliance | 0,1746 | 7,95 | +1,55 % | −7,40 % | |
| 95 VIRTUAL Virtuals Protocol | 0,615 | 28,01 | +0,79 % | −6,65 % | |
| 96 SEI Sei | 0,05188 | 2,36 | +0,29 % | −13,46 % | |
| 97 BTT BitTorrent [New] | 0,00000037 | 0,000017 | −0,25 % | +0,72 % | |
| 98 SPX SPX6900 | 0,3775 | 17,19 | +4,28 % | +4,59 % | |
| 99 STRK Starknet | 0,04612 | 2,10 | +3,45 % | −18,02 % | |
| 100 BSV Bitcoin SV | 17,19 | 782,59 | +0,10 % | −1,45 % |
Нічого не знайдено.
Показати ще Показано 20 з 100
Ціна в гривні — наш перерахунок ціни в доларах за офіційним курсом НБУ на 27.10.2026 (45,5382 ₴ за 1 $), а не курс біржі чи обмінника.
Як читати ці курси
Що таке курс криптовалюти
Криптовалюта не має офіційного курсу: ціну формують угоди на біржах. На кожній біржі вона трохи своя, тому агрегатори рахують середню ціну за багатьма майданчиками з урахуванням обсягу торгів.
Звідки дані
Ціни в доларах, зміна за 24 години і 7 днів та місце в рейтингу — дані CoinMarketCap. Ми оновлюємо їх за розкладом і показуємо час оновлення біля таблиці; рейтинг упорядковано за ринковою капіталізацією.
Як рахуємо ціну в гривні
Гривневу ціну ми рахуємо самі: ціна в доларах помножена на офіційний курс долара НБУ на дату, вказану під таблицею. Купити чи продати криптовалюту за гривні на біржі або в обміннику можна за іншою ціною: там діє ринковий курс, спред і комісії.
Графік тижня
Мініграфік показує ціну в доларах на кінець кожного з останніх семи днів (за київським часом) за нашими збереженими оновленнями. Колір лінії — напрямок за тиждень.