Курс криптовалют
Ціни найбільших криптовалют за капіталізацією в доларах США і гривнях, зміна за добу й тиждень.
Дані: CoinMarketCap станом на
| # Монета | Ціна, $ | Ціна, ₴ | 24 год | 7 днів | Тиждень |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 BTC Bitcoin | 79 712,48 | 3 629 962,80 | −0,51 % | −1,98 % | |
| 2 ETH Ethereum | 2 311,03 | 105 240,24 | −0,46 % | −2,81 % | |
| 3 USDT Tether USDt | 0,9983 | 45,46 | −0,04 % | −0,03 % | |
| 4 BNB BNB | 735,97 | 33 514,68 | +0,03 % | +1,30 % | |
| 5 XRP XRP | 1,30 | 59,14 | +1,04 % | +0,54 % | |
| 6 USDC USDC | 0,9996 | 45,52 | −0,02 % | −0,02 % | |
| 7 SOL Solana | 99,80 | 4 544,53 | −1,17 % | −3,93 % | |
| 8 TRX TRON | 0,3271 | 14,89 | −0,89 % | −1,46 % | |
| 9 ZEC Zcash | 1 240,82 | 56 504,64 | +2,06 % | +10,01 % | |
| 10 HYPE Hyperliquid | 77,89 | 3 546,92 | +1,10 % | −0,63 % | |
| 11 DOGE Dogecoin | 0,07711 | 3,51 | +0,20 % | −2,15 % | |
| 12 XMR Monero | 597,12 | 27 191,64 | +1,32 % | −2,53 % | |
| 13 LINK Chainlink | 11,33 | 516,08 | −0,70 % | −4,71 % | |
| 14 LEO UNUS SED LEO | 9,04 | 411,45 | 0,00 % | +0,07 % | |
| 15 ADA Cardano | 0,2036 | 9,27 | −0,10 % | −5,36 % | |
| 16 XLM Stellar | 0,1677 | 7,64 | −0,68 % | −4,45 % | |
| 17 NEAR NEAR Protocol | 4,46 | 202,98 | −1,67 % | −5,47 % | |
| 18 BCH Bitcoin Cash | 281,96 | 12 840,15 | +1,04 % | +3,16 % | |
| 19 USDe Ethena USDe | 0,9993 | 45,51 | −0,03 % | −0,01 % | |
| 20 DAI Dai | 0,9995 | 45,51 | −0,02 % | −0,04 % | |
| 21 UNI Uniswap | 7,02 | 319,86 | −0,11 % | −1,31 % | |
| 22 LTC Litecoin | 56,39 | 2 568,12 | −0,39 % | −4,37 % | |
| 23 AVAX Avalanche | 8,78 | 400,02 | −1,35 % | −6,77 % | |
| 24 CC Canton | 0,09745 | 4,44 | −4,01 % | −5,52 % | |
| 25 USD1 World Liberty Financial USD | 0,9986 | 45,47 | −0,01 % | +0,01 % | |
| 26 SUI Sui | 0,9093 | 41,41 | −0,54 % | −7,52 % | |
| 27 GRAM Gram (prev. Toncoin) | 1,21 | 55,31 | −0,41 % | −9,52 % | |
| 28 HBAR Hedera | 0,07622 | 3,47 | −1,45 % | −7,59 % | |
| 29 USDG Global Dollar | 0,9997 | 45,53 | −0,01 % | −0,04 % | |
| 30 PYUSD PayPal USD | 0,9996 | 45,52 | −0,02 % | −0,01 % | |
| 31 XAUt Tether Gold | 3 993,89 | 181 874,56 | −0,50 % | −2,87 % | |
| 32 TAO Bittensor | 248,05 | 11 295,66 | −1,00 % | −5,44 % | |
| 33 SHIB Shiba Inu | 0,00000482 | 0,00022 | −0,12 % | −2,51 % | |
| 34 ENA Ethena | 0,2035 | 9,27 | −2,63 % | +9,73 % | |
| 35 CRO Cronos | 0,05285 | 2,41 | −2,04 % | −6,41 % | |
| 36 RLUSD Ripple USD | 1 | 45,54 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 37 QNT Quant | 206,51 | 9 403,91 | +3,78 % | +7,81 % | |
| 38 OKB OKB | 108,13 | 4 924,26 | −0,82 % | −5,01 % | |
| 39 M MemeCore | 0,9822 | 44,73 | +0,76 % | +27,77 % | |
| 40 AAVE Aave | 130,91 | 5 961,31 | −3,16 % | −11,53 % | |
| 41 ONDO Ondo | 0,4075 | 18,56 | +0,66 % | −5,65 % | |
| 42 ASTER Aster | 0,7098 | 32,32 | +0,25 % | +0,77 % | |
| 43 PUMP Pump.fun | 0,004156 | 0,1893 | −1,59 % | −6,17 % | |
| 44 PAXG PAX Gold | 4 002,72 | 182 276,45 | −0,50 % | −2,73 % | |
| 45 PEPE Pepe | 0,00000429 | 0,000195 | −2,70 % | +2,87 % | |
| 46 USDD USDD | 0,9984 | 45,46 | −0,02 % | 0,00 % | |
| 47 MNT Mantle | 0,5156 | 23,48 | +0,21 % | −2,13 % | |
| 48 DOT Polkadot | 0,993 | 45,22 | −2,44 % | −12,38 % | |
| 49 WLFI World Liberty Financial | 0,05244 | 2,39 | −0,80 % | −2,40 % | |
| 50 WLD Worldcoin | 0,4354 | 19,83 | −1,04 % | −18,60 % | |
| 51 U United Stables | 0,9989 | 45,49 | 0,00 % | +0,03 % | |
| 52 SKY Sky | 0,06483 | 2,95 | −5,79 % | −9,25 % | |
| 53 ICP Internet Computer | 2,59 | 117,91 | −0,18 % | −7,61 % | |
| 54 BGB Bitget Token | 1,88 | 85,46 | +0,97 % | +0,72 % | |
| 55 VVV Venice Token | 24,84 | 1 131,22 | −0,23 % | +1,79 % | |
| 56 ETC Ethereum Classic | 7,53 | 342,72 | −0,05 % | −2,21 % | |
| 57 MORPHO Morpho | 2,18 | 99,38 | +7,87 % | −9,66 % | |
| 58 ARB Arbitrum | 0,1668 | 7,60 | −2,66 % | −11,94 % | |
| 59 JST JUST | 0,1376 | 6,27 | −3,14 % | −2,12 % | |
| 60 KCS KuCoin Token | 7,36 | 334,95 | +0,92 % | +1,40 % | |
| 61 GT GateToken | 9,68 | 440,99 | +0,06 % | −1,99 % | |
| 62 KAS Kaspa | 0,03457 | 1,57 | −2,82 % | −1,12 % | |
| 63 POL Polygon (prev. MATIC) | 0,08982 | 4,09 | +0,42 % | −1,97 % | |
| 64 ALGO Algorand | 0,103 | 4,69 | −1,50 % | −6,56 % | |
| 65 JUP Jupiter | 0,2743 | 12,49 | −1,60 % | −6,99 % | |
| 66 ATOM Cosmos | 1,63 | 74,05 | −0,82 % | −5,47 % | |
| 67 RENDER Render | 1,68 | 76,28 | −1,77 % | −6,12 % | |
| 68 PI Pi | 0,07592 | 3,46 | +0,53 % | −1,62 % | |
| 69 AERO Aerodrome Finance | 0,674 | 30,69 | +1,05 % | −16,46 % | |
| 70 INJ Injective | 7,79 | 354,58 | +1,28 % | −8,22 % | |
| 71 LIT Lighter | 3,03 | 137,84 | −2,57 % | −4,49 % | |
| 72 FIL Filecoin | 0,8963 | 40,82 | −1,77 % | −10,77 % | |
| 73 XDC XDC Network | 0,03384 | 1,54 | +2,66 % | +4,76 % | |
| 74 DASH Dash | 54,59 | 2 486,00 | +5,94 % | +10,27 % | |
| 75 CAKE PancakeSwap | 2,11 | 96,25 | +1,12 % | −2,36 % | |
| 76 ZRO LayerZero | 1,64 | 74,51 | −3,53 % | −13,70 % | |
| 77 NIGHT Midnight | 0,03934 | 1,79 | +6,24 % | +0,59 % | |
| 78 ETHFI ether.fi | 0,6532 | 29,75 | +4,21 % | −2,68 % | |
| 79 APT Aptos | 0,685 | 31,19 | −1,66 % | −10,36 % | |
| 80 PYTH Pyth Network | 0,07297 | 3,32 | −1,91 % | +0,73 % | |
| 81 VET VeChain | 0,006367 | 0,2899 | −3,22 % | −4,64 % | |
| 82 STX Stacks | 0,3012 | 13,72 | −1,11 % | −14,34 % | |
| 83 CRV Curve DAO Token | 0,3362 | 15,31 | −2,88 % | −7,56 % | |
| 84 FLR Flare | 0,006035 | 0,2748 | −0,92 % | −4,30 % | |
| 85 TIA Celestia | 0,527 | 24,00 | −1,65 % | −16,46 % | |
| 86 NEXO Nexo | 0,7903 | 35,99 | −2,82 % | −2,54 % | |
| 87 币安人生 币安人生 | 0,5039 | 22,95 | −0,71 % | +1,89 % | |
| 88 TUSD TrueUSD | 0,9981 | 45,45 | −0,04 % | −0,03 % | |
| 89 RAY Raydium | 1,79 | 81,71 | −2,29 % | −4,19 % | |
| 90 STABLE Stable | 0,02676 | 1,22 | +1,84 % | +6,62 % | |
| 91 TRUMP OFFICIAL TRUMP | 1,68 | 76,35 | +1,32 % | −0,01 % | |
| 92 PENGU Pudgy Penguins | 0,007426 | 0,3381 | −1,11 % | −0,63 % | |
| 93 EURC EURC | 1,12 | 50,78 | −0,53 % | −0,63 % | |
| 94 FET Artificial Superintelligence Alliance | 0,1741 | 7,93 | −0,37 % | −7,33 % | |
| 95 VIRTUAL Virtuals Protocol | 0,6128 | 27,90 | −0,40 % | −6,47 % | |
| 96 SEI Sei | 0,05166 | 2,35 | −1,86 % | −13,34 % | |
| 97 BTT BitTorrent [New] | 0,00000036 | 0,000017 | −0,60 % | +0,57 % | |
| 98 SPX SPX6900 | 0,376 | 17,12 | +0,75 % | +5,11 % | |
| 99 STRK Starknet | 0,04595 | 2,09 | +1,47 % | −17,31 % | |
| 100 BSV Bitcoin SV | 17,23 | 784,76 | −0,22 % | −1,24 % |
Нічого не знайдено.
Ціна в гривні — наш перерахунок ціни в доларах за офіційним курсом НБУ на 27.10.2026 (45,5382 ₴ за 1 $), а не курс біржі чи обмінника.
Як читати ці курси
Що таке курс криптовалюти
Криптовалюта не має офіційного курсу: ціну формують угоди на біржах. На кожній біржі вона трохи своя, тому агрегатори рахують середню ціну за багатьма майданчиками з урахуванням обсягу торгів.
Звідки дані
Ціни в доларах, зміна за 24 години і 7 днів та місце в рейтингу — дані CoinMarketCap. Ми оновлюємо їх за розкладом і показуємо час оновлення біля таблиці; рейтинг упорядковано за ринковою капіталізацією.
Як рахуємо ціну в гривні
Гривневу ціну ми рахуємо самі: ціна в доларах помножена на офіційний курс долара НБУ на дату, вказану під таблицею. Купити чи продати криптовалюту за гривні на біржі або в обміннику можна за іншою ціною: там діє ринковий курс, спред і комісії.
Графік тижня
Мініграфік показує ціну в доларах на кінець кожного з останніх семи днів (за київським часом) за нашими збереженими оновленнями. Колір лінії — напрямок за тиждень.