Перейти до змісту
bigenergy

Курс криптовалют

Ціни найбільших криптовалют за капіталізацією в доларах США і гривнях, зміна за добу й тиждень.

Дані: CoinMarketCap станом на

# Монета Ціна, $ Ціна, ₴ 24 год 7 днів Тиждень
1 BTC Bitcoin79 712,483 629 962,80 −0,51 % −1,98 %
2 ETH Ethereum2 311,03105 240,24 −0,46 % −2,81 %
3 USDT Tether USDt0,998345,46 −0,04 % −0,03 %
4 BNB BNB735,9733 514,68 +0,03 % +1,30 %
5 XRP XRP1,3059,14 +1,04 % +0,54 %
6 USDC USDC0,999645,52 −0,02 % −0,02 %
7 SOL Solana99,804 544,53 −1,17 % −3,93 %
8 TRX TRON0,327114,89 −0,89 % −1,46 %
9 ZEC Zcash1 240,8256 504,64 +2,06 % +10,01 %
10 HYPE Hyperliquid77,893 546,92 +1,10 % −0,63 %
11 DOGE Dogecoin0,077113,51 +0,20 % −2,15 %
12 XMR Monero597,1227 191,64 +1,32 % −2,53 %
13 LINK Chainlink11,33516,08 −0,70 % −4,71 %
14 LEO UNUS SED LEO9,04411,450,00 % +0,07 %
15 ADA Cardano0,20369,27 −0,10 % −5,36 %
16 XLM Stellar0,16777,64 −0,68 % −4,45 %
17 NEAR NEAR Protocol4,46202,98 −1,67 % −5,47 %
18 BCH Bitcoin Cash281,9612 840,15 +1,04 % +3,16 %
19 USDe Ethena USDe0,999345,51 −0,03 % −0,01 %
20 DAI Dai0,999545,51 −0,02 % −0,04 %
21 UNI Uniswap7,02319,86 −0,11 % −1,31 %
22 LTC Litecoin56,392 568,12 −0,39 % −4,37 %
23 AVAX Avalanche8,78400,02 −1,35 % −6,77 %
24 CC Canton0,097454,44 −4,01 % −5,52 %
25 USD1 World Liberty Financial USD0,998645,47 −0,01 % +0,01 %
26 SUI Sui0,909341,41 −0,54 % −7,52 %
27 GRAM Gram (prev. Toncoin)1,2155,31 −0,41 % −9,52 %
28 HBAR Hedera0,076223,47 −1,45 % −7,59 %
29 USDG Global Dollar0,999745,53 −0,01 % −0,04 %
30 PYUSD PayPal USD0,999645,52 −0,02 % −0,01 %
31 XAUt Tether Gold3 993,89181 874,56 −0,50 % −2,87 %
32 TAO Bittensor248,0511 295,66 −1,00 % −5,44 %
33 SHIB Shiba Inu0,000004820,00022 −0,12 % −2,51 %
34 ENA Ethena0,20359,27 −2,63 % +9,73 %
35 CRO Cronos0,052852,41 −2,04 % −6,41 %
36 RLUSD Ripple USD145,540,00 %0,00 %
37 QNT Quant206,519 403,91 +3,78 % +7,81 %
38 OKB OKB108,134 924,26 −0,82 % −5,01 %
39 M MemeCore0,982244,73 +0,76 % +27,77 %
40 AAVE Aave130,915 961,31 −3,16 % −11,53 %
41 ONDO Ondo0,407518,56 +0,66 % −5,65 %
42 ASTER Aster0,709832,32 +0,25 % +0,77 %
43 PUMP Pump.fun0,0041560,1893 −1,59 % −6,17 %
44 PAXG PAX Gold4 002,72182 276,45 −0,50 % −2,73 %
45 PEPE Pepe0,000004290,000195 −2,70 % +2,87 %
46 USDD USDD0,998445,46 −0,02 %0,00 %
47 MNT Mantle0,515623,48 +0,21 % −2,13 %
48 DOT Polkadot0,99345,22 −2,44 % −12,38 %
49 WLFI World Liberty Financial0,052442,39 −0,80 % −2,40 %
50 WLD Worldcoin0,435419,83 −1,04 % −18,60 %
51 U United Stables0,998945,490,00 % +0,03 %
52 SKY Sky0,064832,95 −5,79 % −9,25 %
53 ICP Internet Computer2,59117,91 −0,18 % −7,61 %
54 BGB Bitget Token1,8885,46 +0,97 % +0,72 %
55 VVV Venice Token24,841 131,22 −0,23 % +1,79 %
56 ETC Ethereum Classic7,53342,72 −0,05 % −2,21 %
57 MORPHO Morpho2,1899,38 +7,87 % −9,66 %
58 ARB Arbitrum0,16687,60 −2,66 % −11,94 %
59 JST JUST0,13766,27 −3,14 % −2,12 %
60 KCS KuCoin Token7,36334,95 +0,92 % +1,40 %
61 GT GateToken9,68440,99 +0,06 % −1,99 %
62 KAS Kaspa0,034571,57 −2,82 % −1,12 %
63 POL Polygon (prev. MATIC)0,089824,09 +0,42 % −1,97 %
64 ALGO Algorand0,1034,69 −1,50 % −6,56 %
65 JUP Jupiter0,274312,49 −1,60 % −6,99 %
66 ATOM Cosmos1,6374,05 −0,82 % −5,47 %
67 RENDER Render1,6876,28 −1,77 % −6,12 %
68 PI Pi0,075923,46 +0,53 % −1,62 %
69 AERO Aerodrome Finance0,67430,69 +1,05 % −16,46 %
70 INJ Injective7,79354,58 +1,28 % −8,22 %
71 LIT Lighter3,03137,84 −2,57 % −4,49 %
72 FIL Filecoin0,896340,82 −1,77 % −10,77 %
73 XDC XDC Network0,033841,54 +2,66 % +4,76 %
74 DASH Dash54,592 486,00 +5,94 % +10,27 %
75 CAKE PancakeSwap2,1196,25 +1,12 % −2,36 %
76 ZRO LayerZero1,6474,51 −3,53 % −13,70 %
77 NIGHT Midnight0,039341,79 +6,24 % +0,59 %
78 ETHFI ether.fi0,653229,75 +4,21 % −2,68 %
79 APT Aptos0,68531,19 −1,66 % −10,36 %
80 PYTH Pyth Network0,072973,32 −1,91 % +0,73 %
81 VET VeChain0,0063670,2899 −3,22 % −4,64 %
82 STX Stacks0,301213,72 −1,11 % −14,34 %
83 CRV Curve DAO Token0,336215,31 −2,88 % −7,56 %
84 FLR Flare0,0060350,2748 −0,92 % −4,30 %
85 TIA Celestia0,52724,00 −1,65 % −16,46 %
86 NEXO Nexo0,790335,99 −2,82 % −2,54 %
87 币安人生 币安人生0,503922,95 −0,71 % +1,89 %
88 TUSD TrueUSD0,998145,45 −0,04 % −0,03 %
89 RAY Raydium1,7981,71 −2,29 % −4,19 %
90 STABLE Stable0,026761,22 +1,84 % +6,62 %
91 TRUMP OFFICIAL TRUMP1,6876,35 +1,32 % −0,01 %
92 PENGU Pudgy Penguins0,0074260,3381 −1,11 % −0,63 %
93 EURC EURC1,1250,78 −0,53 % −0,63 %
94 FET Artificial Superintelligence Alliance0,17417,93 −0,37 % −7,33 %
95 VIRTUAL Virtuals Protocol0,612827,90 −0,40 % −6,47 %
96 SEI Sei0,051662,35 −1,86 % −13,34 %
97 BTT BitTorrent [New]0,000000360,000017 −0,60 % +0,57 %
98 SPX SPX69000,37617,12 +0,75 % +5,11 %
99 STRK Starknet0,045952,09 +1,47 % −17,31 %
100 BSV Bitcoin SV17,23784,76 −0,22 % −1,24 %

Ціна в гривні — наш перерахунок ціни в доларах за офіційним курсом НБУ на 27.10.2026 (45,5382 ₴ за 1 $), а не курс біржі чи обмінника.

Як читати ці курси

Що таке курс криптовалюти

Криптовалюта не має офіційного курсу: ціну формують угоди на біржах. На кожній біржі вона трохи своя, тому агрегатори рахують середню ціну за багатьма майданчиками з урахуванням обсягу торгів.

Звідки дані

Ціни в доларах, зміна за 24 години і 7 днів та місце в рейтингу — дані CoinMarketCap. Ми оновлюємо їх за розкладом і показуємо час оновлення біля таблиці; рейтинг упорядковано за ринковою капіталізацією.

Як рахуємо ціну в гривні

Гривневу ціну ми рахуємо самі: ціна в доларах помножена на офіційний курс долара НБУ на дату, вказану під таблицею. Купити чи продати криптовалюту за гривні на біржі або в обміннику можна за іншою ціною: там діє ринковий курс, спред і комісії.

Графік тижня

Мініграфік показує ціну в доларах на кінець кожного з останніх семи днів (за київським часом) за нашими збереженими оновленнями. Колір лінії — напрямок за тиждень.