Курс валют у банках
Курси купівлі та продажу з відкритих даних самих банків. У кожному рядку — банк, вид курсу і час, на який він дійсний.
USD: купівля і продаж
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| ПриватБанк готівка, у відділеннях станом на | 44,90 | 45,55 |
| ПриватБанк картка, безготівковий станом на | 45,05 | 45,4546 |
| monobank картка, безготівковий станом на | 45,06 | 45,4442 |
| УкрСиббанк готівка, у відділеннях станом на | 44,80 | 45,50 |
| Креді Агріколь Банк готівка, у відділеннях станом на | 44,85 | 45,45 |
| А-Банк готівка, у відділеннях станом на | 45,00 | 45,60 |
| Акордбанк готівка, у відділеннях станом на | 44,85 | 45,48 |
| Глобус Банк готівка, у відділеннях станом на | 44,95 | 45,45 |
| ОТП Банк готівка, у відділеннях станом на | 44,85 | 45,50 |
EUR: купівля і продаж
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| ПриватБанк готівка, у відділеннях станом на | 49,20 | 50,20 |
| ПриватБанк картка, безготівковий станом на | 49,37 | 50,2513 |
| monobank картка, безготівковий станом на | 49,38 | 50,1002 |
| УкрСиббанк готівка, у відділеннях станом на | 49,20 | 50,20 |
| Креді Агріколь Банк готівка, у відділеннях станом на | 49,25 | 49,95 |
| А-Банк готівка, у відділеннях станом на | 49,40 | 50,20 |
| Акордбанк готівка, у відділеннях станом на | 49,20 | 50,10 |
| Глобус Банк готівка, у відділеннях станом на | 49,40 | 50,00 |
| ОТП Банк готівка, у відділеннях станом на | 49,15 | 50,10 |
Джерело кожного рядка — сам банк (назва веде на його сторінку курсів). Позначка «застарілий» означає, що оновлення від банку не надходило понад добу.
Зважений курс цих банків — індекс BigEnergy
monobank: курс для інших валют (картка, безготівковий)
Для цих валют банк публікує один курс без поділу на купівлю і продаж.
| Валюта | Курс, ₴ |
|---|---|
| PLN Польський злотий станом на | 11,3345 |
| GBP Фунт стерлінгів станом на | 59,91 |
| CHF Швейцарський франк станом на | 54,08 |
| CZK Чеська крона станом на | 2,0502 |
| AED Дирхам ОАЕ станом на | 12,3766 |
| AUD Австралійський долар станом на | 30,5572 |
| AZN Азербайджанський манат станом на | 26,7423 |
| BDT Бангладеська така станом на | 0,3675 |
| CAD Канадський долар станом на | 31,8136 |
| CNY Китайський юань станом на | 6,8061 |
| DKK Данська крона станом на | 6,6946 |
| DZD Алжирський динар станом на | 0,3319 |
| EGP Єгипетський фунт станом на | 0,8457 |
| GEL Грузинський ларі станом на | 17,7230 |
| HKD Гонконгський долар станом на | 5,7968 |
| HUF Угорський форинт станом на | 0,1358 |
| IDR Індонезійська рупія станом на | 0,0024 |
| ILS Ізраїльський шекель станом на | 13,9698 |
| INR Індійська рупія станом на | 0,4875 |
| JPY Японська єна станом на | 0,2853 |
| KRW Південнокорейська вона станом на | 0,0341 |
| KZT Казахстанський теньге станом на | 0,1010 |
| LBP Ліванський фунт станом на | 0,0005 |
| MDL Молдовський лей станом на | 2,4905 |
| MXN Мексиканське песо станом на | 2,4216 |
| MYR Малайзійський ринггіт станом на | 11,0656 |
| NOK Норвезька крона станом на | 4,7035 |
| NZD Новозеландський долар станом на | 25,1589 |
| RON Румунський лей станом на | 9,3740 |
| RSD Сербський динар станом на | 0,4244 |
| SAR Саудівський ріял станом на | 12,1177 |
| SEK Шведська крона станом на | 4,4902 |
| SGD Сінгапурський долар станом на | 35,2802 |
| THB Тайський бат станом на | 1,3431 |
| TND Туніський динар станом на | 15,0530 |
| TRY Турецька ліра станом на | 0,9018 |
| VND В’єтнамський донг станом на | 0,0017 |
| ZAR Південноафриканський ренд станом на | 2,6488 |
Джерело: monobank станом на