monobank: курс валют
Курси купівлі та продажу, які monobank публікує сам, і накопичена історія по днях.
Курс зараз
Джерело: monobank станом на
Час у рядку — момент курсу в банку, а якщо банк його не повідомляє — час, коли ми отримали курс.
Курс для інших валют
Для цих валют банк публікує один курс без поділу на купівлю і продаж.
| Валюта | Курс, ₴ |
|---|---|
| PLN Польський злотий, картка, безготівковий станом на | 11,6332 |
| GBP Фунт стерлінгів, картка, безготівковий станом на | 59,9295 |
| CHF Швейцарський франк, картка, безготівковий станом на | 54,6813 |
| CZK Чеська крона, картка, безготівковий станом на | 2,0875 |
| AED Дирхам ОАЕ, картка, безготівковий станом на | 12,3178 |
| AUD Австралійський долар, картка, безготівковий станом на | 31,5483 |
| AZN Азербайджанський манат, картка, безготівковий станом на | 26,5734 |
| BDT Бангладеська така, картка, безготівковий станом на | 0,3690 |
| CAD Канадський долар, картка, безготівковий станом на | 31,7819 |
| CNY Китайський юань, картка, безготівковий станом на | 6,7531 |
| DKK Данська крона, картка, безготівковий станом на | 6,8122 |
| DZD Алжирський динар, картка, безготівковий станом на | 0,3385 |
| EGP Єгипетський фунт, картка, безготівковий станом на | 0,8628 |
| GEL Грузинський ларі, картка, безготівковий станом на | 17,6175 |
| HKD Гонконгський долар, картка, безготівковий станом на | 5,7655 |
| HUF Угорський форинт, картка, безготівковий станом на | 0,1385 |
| IDR Індонезійська рупія, картка, безготівковий станом на | 0,0025 |
| ILS Ізраїльський шекель, картка, безготівковий станом на | 14,8506 |
| INR Індійська рупія, картка, безготівковий станом на | 0,4697 |
| JPY Японська єна, картка, безготівковий станом на | 0,2874 |
| KRW Південнокорейська вона, картка, безготівковий станом на | 0,0337 |
| KZT Казахстанський теньге, картка, безготівковий станом на | 0,0990 |
| LBP Ліванський фунт, картка, безготівковий станом на | 0,0005 |
| MDL Молдовський лей, картка, безготівковий станом на | 2,5458 |
| MXN Мексиканське песо, картка, безготівковий станом на | 2,5070 |
| MYR Малайзійський ринггіт, картка, безготівковий станом на | 11,0845 |
| NOK Норвезька крона, картка, безготівковий станом на | 4,7479 |
| NZD Новозеландський долар, картка, безготівковий станом на | 25,4498 |
| RON Румунський лей, картка, безготівковий станом на | 9,5622 |
| RSD Сербський динар, картка, безготівковий станом на | 0,4324 |
| SAR Саудівський ріял, картка, безготівковий станом на | 12,0516 |
| SEK Шведська крона, картка, безготівковий станом на | 4,5188 |
| SGD Сінгапурський долар, картка, безготівковий станом на | 35,3890 |
| THB Тайський бат, картка, безготівковий станом на | 1,3496 |
| TND Туніський динар, картка, безготівковий станом на | 15,2319 |
| TRY Турецька ліра, картка, безготівковий станом на | 0,9231 |
| VND В’єтнамський донг, картка, безготівковий станом на | 0,0017 |
| ZAR Південноафриканський ренд, картка, безготівковий станом на | 2,7250 |
Джерело: monobank станом на
Історія курсу по днях
Останнє значення кожного дня. Історію збираємо з 03.10.2026.
| Дата | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD, картка, безготівковий | 44,83 | 45,2304 |
| EUR, картка, безготівковий | 50,17 | 50,8699 |
| USD, картка, безготівковий | 44,83 | 45,2304 |
| EUR, картка, безготівковий | 50,10 | 50,8001 |
| USD, картка, безготівковий | 44,80 | 45,1998 |
| EUR, картка, безготівковий | 50,35 | 51,01 |
Джерело: monobank станом на