Перейти до змісту
bigenergy

Ціни на пальне OKKO

Ціни, які мережа OKKO публікує на власному сайті. Ми зберігаємо їх двічі на добу і показуємо без змін.

Ціни сьогодні

Пальне Ціна, грн/л
А-95 отримано 88,90 А-95 Євро
А-95 преміум отримано 91,90 Pulls 95
А-100 отримано 98,90 Pulls 100
ДП отримано 102,90 ДП Євро
ДП преміум отримано 105,90 Pulls Diesel
Газ отримано 64,90 Газ

Джерело: OKKO отримано

Ціна, яку мережа публікує для всіх АЗС. Мережа не вказує, коли встановила ціну, — показуємо час, коли ми її отримали.

Сторінка цін на сайті OKKO

Історія цін за днями

Збираємо ціни з 03.10.2026; історія наповнюється щодня.

Дата А-95 А-95 преміум А-100 ДП ДП преміум Газ
88,90 91,90 98,90 102,90 105,90 64,90
89,90 92,90 99,90 103,90 106,90 64,90
90,90 93,90 100,90 103,90 106,90 64,90
90,90 93,90 100,90 104,90 107,90 64,90
90,90 93,90 100,90 104,90 107,90 63,90
90,90 93,90 100,90 105,90 108,90 63,90
90,90 93,90 100,90 105,90 108,90 63,90
90,90 93,90 100,90 105,90 108,90 63,90
92,90 95,90 102,90 106,90 109,90 59,90
92,90 95,90 102,90 106,90 109,90 59,90
92,90 95,90 102,90 106,90 109,90 57,50
92,90 95,90 102,90 106,90 109,90 57,50
92,90 95,90 102,90 105,90 108,90 56,50
92,90 95,90 102,90 105,90 108,90 56,50
92,90 95,90 102,90 105,90 108,90 56,50
92,90 95,90 102,90 105,90 108,90 54,90
92,90 95,90 102,90 105,90 108,90 53,90
92,90 95,90 102,90 105,90 108,90 52,90
92,90 95,90 102,90 104,90 107,90 51,90
92,90 95,90 102,90 103,90 106,90 51,90
92,90 95,90 102,90 103,90 106,90 51,90
92,90 95,90 102,90 102,90 105,90 50,90
92,90 95,90 102,90 101,90 104,90 49,90
92,90 95,90 102,90 100,90 103,90 49,90
92,90 95,90 102,90 99,90 102,90 48,90
92,90 95,90 102,90 99,90 102,90 45,50

Джерело: OKKO отримано

Мережа не вказує, коли встановила ціну, — показуємо час, коли ми її отримали.