Ціни на пальне UPG
Ціни, які мережа UPG публікує на власному сайті. Ми зберігаємо їх двічі на добу і показуємо без змін.
Ціни сьогодні
| Пальне | Ціна, грн/л |
|---|---|
| А-95 станом на | 83,90 А-95 |
| А-95 преміум станом на | 85,90 upg95 |
| А-100 станом на | 96,90 upg100 |
| ДП станом на | 97,90 EURO DIESEL за областями: від 97,42 до 98,90 |
| ДП преміум станом на | 100,90 upgDIESEL |
| Газ станом на | 61,90 Газ |
Джерело: UPG станом на
Медіана середніх цін мережі за областями — наш розрахунок. Дату ціни вказує сама мережа.
Ціни UPG за областями
Середні ціни по області — так їх публікує сама мережа. Області, де мережа не вказує ціну, у таблиці відсутні.
| Область | А-95 А-95 | А-95 преміум upg95 | А-100 upg100 | ДП EURO DIESEL | ДП преміум upgDIESEL | Газ Газ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вінницька | 83,90 | 85,90 | 96,90 | 98,10 | 100,90 | 61,90 |
| Волинська | 83,90 | 85,90 | 96,90 | 98,14 | 100,90 | 61,90 |
| Дніпропетровська | 83,90 | 85,90 | 96,90 | 97,90 | 100,90 | 61,90 |
| Житомирська | 83,90 | 85,90 | 96,90 | 98,34 | 100,90 | 61,90 |
| Закарпатська | 83,90 | 85,90 | 96,90 | 98,05 | 100,90 | 61,90 |
| Запорізька | 83,90 | 85,90 | 96,90 | 97,57 | — | 61,90 |
| Івано-Франківська | 83,90 | 85,90 | 96,90 | 98,90 | 100,90 | 61,90 |
| Київська | 83,90 | 85,90 | 96,90 | 98,56 | 100,90 | 61,90 |
| Кіровоградська | 83,90 | 85,90 | 96,90 | 98,37 | 100,90 | 61,90 |
| Львівська | 83,90 | 85,90 | 96,90 | 97,99 | 100,90 | 61,90 |
| Миколаївська | 83,90 | 85,90 | 96,90 | 97,79 | 100,90 | 61,90 |
| Одеська | 83,90 | 85,90 | 96,90 | 97,86 | 100,90 | 61,90 |
| Полтавська | 83,90 | 85,90 | 96,90 | 97,76 | 100,90 | 61,90 |
| Рівненська | 83,90 | 85,90 | 96,90 | 97,83 | 100,90 | 61,90 |
| Сумська | 83,90 | 85,90 | 96,90 | 97,96 | 100,90 | 61,90 |
| Тернопільська | 83,90 | 85,90 | 96,90 | 97,63 | 100,90 | 61,90 |
| Харківська | 83,90 | 85,90 | 96,90 | 97,98 | 100,90 | 61,90 |
| Хмельницька | 83,90 | 85,90 | 96,90 | 97,60 | 100,90 | 61,90 |
| Черкаська | 83,90 | 85,90 | 96,90 | 97,64 | 100,90 | 61,90 |
| Чернівецька | 83,90 | 85,90 | 96,90 | 97,42 | 100,90 | 61,90 |
| Чернігівська | 83,90 | 85,90 | 96,90 | 97,50 | 100,90 | 61,90 |
Джерело: UPG станом на
Середня ціна по області, яку публікує мережа. Дату ціни вказує сама мережа.
Історія цін за днями
Збираємо ціни з 03.10.2026; історія наповнюється щодня.
| Дата | А-95 | А-95 преміум | А-100 | ДП | ДП преміум | Газ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83,90 | 85,90 | 96,90 | 97,90 | 100,90 | 61,90 | |
| 84,90 | 86,90 | 97,90 | 98,90 | 101,90 | 61,90 | |
| 86,90 | 89,90 | 97,90 | 98,90 | 102,90 | 61,90 | |
| 86,90 | 89,90 | 97,90 | 98,90 | 102,90 | 61,90 | |
| 86,90 | 89,90 | 97,90 | 98,90 | 102,90 | 61,90 | |
| 86,90 | 89,90 | 97,90 | 100,90 | 104,90 | 61,90 | |
| 86,90 | 89,90 | 97,90 | 100,90 | 104,90 | 61,90 | |
| 86,90 | 89,90 | 97,90 | 101,90 | 104,90 | 60,90 | |
| 86,90 | 89,90 | 97,90 | 101,90 | 104,90 | 60,90 | |
| 87,90 | 90,90 | 98,90 | 101,90 | 104,90 | 60,90 | |
| 87,90 | 90,90 | 98,90 | 102,90 | 105,90 | 60,90 | |
| 88,90 | 91,90 | 100,90 | 102,90 | 105,90 | 59,90 | |
| 88,90 | 91,90 | 100,90 | 102,90 | 105,90 | 59,90 | |
| 88,90 | 91,90 | 100,90 | 102,90 | 105,90 | 59,90 | |
| 88,90 | 91,90 | 100,90 | 102,90 | 105,90 | 59,90 | |
| 88,90 | 91,90 | 100,90 | 102,90 | 105,90 | 58,90 | |
| 89,90 | 92,90 | 100,90 | 102,90 | 105,90 | 58,90 | |
| 89,90 | 92,90 | 100,90 | 102,90 | 105,90 | 58,90 | |
| 89,90 | 92,90 | 100,90 | 102,90 | 105,90 | 57,90 | |
| 89,90 | 92,90 | 100,90 | 102,90 | 105,90 | 57,90 | |
| 89,90 | 92,90 | 100,90 | 102,90 | 105,90 | 57,90 | |
| 89,90 | 92,90 | 100,90 | 102,90 | 104,90 | 56,90 | |
| 89,90 | 92,90 | 100,90 | 102,90 | 104,90 | 56,90 | |
| 89,90 | 92,90 | 100,90 | 102,90 | 104,90 | 55,90 | |
| 89,90 | 92,90 | 100,90 | 102,90 | 104,90 | 54,90 | |
| 89,90 | 92,90 | 100,90 | 102,90 | 104,90 | 54,90 | |
| 89,90 | 92,90 | 100,90 | 102,90 | 104,90 | 53,90 | |
| 89,90 | 92,90 | 100,90 | 102,90 | 104,90 | 53,90 | |
| 89,90 | 92,90 | 100,90 | 102,90 | 104,90 | 52,90 | |
| 89,90 | 92,90 | 100,90 | 102,90 | 104,90 | 52,90 | |
| 89,90 | 92,90 | 100,90 | 101,90 | 103,90 | 51,90 | |
| 88,90 | 91,90 | 99,90 | 101,90 | 103,90 | 51,50 | |
| 88,90 | 91,78 | 99,90 | 101,50 | 103,50 | 50,50 | |
| 88,90 | 91,79 | 99,90 | 100,90 | 102,90 | 49,90 | |
| 88,90 | 91,76 | 99,90 | 100,90 | 102,90 | 49,90 | |
| 88,90 | 91,73 | 99,90 | 99,90 | 101,90 | 48,90 | |
| 88,90 | 91,74 | 99,90 | 98,90 | 100,90 | 48,90 | |
| 88,90 | 91,74 | 99,90 | 97,90 | 99,78 | 46,90 | |
| 88,90 | 91,69 | 99,90 | 97,90 | 99,71 | 43,90 |
Джерело: UPG станом на
Дату ціни вказує сама мережа.